| ● Pembuatan Katup Gerbang Pengelasan Listrik dan spesifikasi aueptanle harus didasarkan pada standar Jepang E101 yang diterapkan untuk daya termal dan JB/T3595-93 | ||||||
| ● Panjang harus sesuai dengan E101 atau spesifikasi pengguna. | ||||||
| ● Electric Welding Gate Valve Alur las harus sesuai dengan spesifikasi industri daya 78DG atau spesifikasi pengguna hg | ||||||
| ● Ukuran yang tertera adalah ukuran produksi lama |
| Properti dan spesifikasi | ||||||
Jenis produkPN Tekanan nominal(MPa) | Tekanan uji(MPa) | Tekanan Pekerjaan(MPa) | Suhu kerja ( derajat ) | Media yang cocok | ||
| Tes sheel | Tes segel | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Kurang dari atau sama dengan 425 | Air, uap |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Kurang dari atau sama dengan 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Kurang dari atau sama dengan 540 | Uap |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Kurang dari atau sama dengan 540 | |
| Matecrial untuk bagian utama | ||||||
| Bagian nama | Penunjukan bahan | |||||
| Tubuh | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Cakram | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Kap mesin | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Tangkai | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Kursi | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Cincin penyegel | S baja lunak (grafit fleksibel) | S baja lunak | F Baja lunak | |||
| Sedang mengemas | Grafit yang fleksibel | |||||
| Kuk | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Kacang batang | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Cincin empat potong | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Dimensi dan berat utama |
| DNNominal diameter | Dimensi eksternal dan penghubung utama(mm) | Dewi listrik | (kg) Berat | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Tag populer: katup gerbang las listrik, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, disesuaikan, beli, harga murah, dibuat di Cina











